● บทนำ
โมลด์ไฟเบอร์กลาสตะแกรงทำจากใยแก้วและเรซินรวมกันในแม่พิมพ์เฉพาะ
Drayson Composite นำเสนอใยแก้ว ECR และเรซินสี่ชนิดให้เลือก
Orthophthalic (Ortho) | Ortho Resin นั้นทนทานต่อการกัดกร่อนของบรรยากาศ |
isophthalic (ISO) | เรซิน ISO เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนและสารเคมีและทนไฟสูงพร้อมการควบคุมการแพร่กระจายของควัน |
Vinylester (VE) | VE สามารถทนทานต่อสารเคมีเช่นกรดเกลือและสารกัดกร่อนอื่น ๆ เรซินชนิดนี้ยังทนไฟได้สูง |
Phenol ic | ฟีนอล ไอซี เรซินสามารถทนต่อสารเคมีและทนไฟได้ดีและให้ควันน้อยมาก |
●ข้อดี
※ทนต่อการกัดกร่อน
※สารหน่วงไฟ
※ป้องกันการลื่น
※น้ำหนักเบา
※ Heavy-Duty & High Strength;
※ บำรุงรักษาฟรี;
※ไม่นำไฟฟ้า
※ตัดและติดตั้งง่าย



● พื้นผิวที่แตกต่างกัน
![]() | พื้นผิวเว้า (พื้นผิววงเดือน) | ตะแกรงผิวเว้าประหยัดและไม่ลื่น |
![]() | พื้นผิวเรียบ | ตะแกรงผิวเรียบสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด |
![]() | Gritted Surface | พื้นผิวกรวดทำให้แผ่นกันลื่นและให้ความรู้สึกสบายเท้า |
![]() | ผิวหน้าปกแข็ง | โดยปกติเราจะเพิ่มความหนาทึบบน 3mm-5mm หนาเพื่อให้ตะแกรงเป็นพื้นแผงหนัก |
ล. ใบสมัคร
|
|
|
แท่นทางเดินตะแกรง | ล้างรถตะแกรงชั้น | บันไดตะแกรง |
|
|
|
ตะแกรงอุตสาหกรรมและฟาร์ม | หลังคาตะแกรงตกแต่งเพดาน | ต้นไม้ป้องกันตะแกรง |
|
|
|
รั้วตะแกรง | ตะแกรงระบายน้ำ | แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมทางทะเล |
●ขนาด

ตาข่ายขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | บาร์หนา (มม.) | ขนาดแผงมาตรฐาน (มม.) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 หนัก | 10.5 / 8.5 | ||
70 หนัก | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาสแบบตะแกรงจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองราคา













