พารามิเตอร์ | ||
ชนิด | ท่อไฟเบอร์กลาสสแควร์ |
|
วัสดุ | ใยแก้ว ECR + เรซิ่น (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + ไส้ (ATH) | |
ขนาด | สามารถปรับแต่ง (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง) | |
สี | อ้างอิงจาก RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Grey, etc. สามารถ cutomized ได้ | |
ขนาด
ชิ้น | ขนาด - แกนท่อสี่เหลี่ยม (mm) | การวาดภาพ |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

ข้อดี
ประสิทธิภาพ | ท่อไฟเบอร์กลาส | ท่อเหล็ก | หลอดอลูมิเนียม | ท่อไม้ |
น้ำหนัก | ต่ำ | สูง | ต่ำ | กลาง |
ความแข็งแรง | สูง | สูง | สูง | ต่ำ |
ความต้านทานการกัดกร่อน | สูง | ต่ำ | กลาง | ต่ำ |
ไฟฟ้า | ต่ำ | สูง | สูง | ปานกลาง |
การนำไฟฟ้า | ต่ำมาก | สูง | สูง | ต่ำ |
การนำความร้อน | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ความโปร่งใส EMI / RFI | ง่าย | ง่าย | ปานกลาง | ง่าย |
การประดิษฐ์ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
ต้นทุนวงจรชีวิต | ต่ำ | สูง | สูง | ต่ำ |
F & Q
Q: อะไรคือขั้นต่ำของท่อไฟเบอร์กลาสของคุณ?
A: ขั้นต่ำคือ 300 เมตร, ถ้าปริมาณน้อยกว่า 300 เมตร, จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30 เมตรของเครื่องเริ่มต้นค่าใช้จ่าย
ถาม: ระยะเวลารอคอยนานเท่าไร
: โดยทั่วไปตามปริมาณมักจะ 20 วันสำหรับภาชนะ 20'GP
ถาม: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่
เป็น: ใช่, เรานำเสนอตัวอย่างฟรี แต่ไม่ใช่ค่าขนส่งของ
ถาม: สไตล์แพคเกจคืออะไร
เป็น: สำหรับสินค้าส่งออก, เรามักจะใช้ถาดเหล็ก, พาเลทไม้, กรณีไม้และกล่องสำหรับแพคเกจของ
ป้ายกำกับยอดนิยม: หลอดสแควร์ FRP จีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองราคา


